House Sold: Recently Sold Essex County Homes
See what other homes sold for June 8-14.
| TOWN | ADDRESS | List Price | STYLE | BRS | BA | Sales Price | DOM |
| Belleville | 21 BREMOND ST | $214,900 | Colonial | 4 | 1 | $208,000 | 56 |
| Belleville | 15 MT PLEASANT AVE | $239,900 | Colonial | 3 | 1½ | $225,000 | 31 |
| Bloomfield | 348 HOOVER AVE APT 92 | $115,000 | OneFloor | 1 | 1 | $100,000 | 251 |
| Bloomfield | 47 E Almira St | $134,900 | Colonial | 3 | 1 | $120,000 | 27 |
| Bloomfield | 92 FARMINGDALE AVE | $244,923 | CapeCod | 3 | 1 | $226,000 | 104 |
| Bloomfield | 312 AMPERE PKY | $245,000 | Colonial | 3 | 2 | $215,000 | 52 |
| Bloomfield | 98 N Fulton St | $249,000 | Colonial | 3 | 1 | $225,000 | 51 |
| Bloomfield | 363 W PASSAIC AVE | $259,952 | Colonial | 4 | 1½ | $248,000 | 182 |
| Bloomfield | 54 Albert Ter | $294,900 | SplitLev | 3 | 2 | $282,500 | 129 |
| Caldwell | 53-87 Roseland Ave | $164,000 | FirstFlr | 1 | 1 | $155,000 | 58 |
| Caldwell | 71 ROSELAND AVE C0060 | $184,900 | OneFloor | 1 | 1 | $162,500 | 216 |
| C.Grove | 75 Forest Hills Way | $839,000 | Contemp | 4 | 4½ | $825,000 | 25 |
| Livingston | 30 FAWN DR | $1,995,000 | Custom | 7 | 5½ | $1,600,000 | 93 |
| Maplewood | 23 Park Ave | $375,000 | Colonial | 4 | 2½ | $375,000 | 52 |
| Maplewood | 626 VALLEY ST | $397,800 | Colonial | 4 | 2½ | $397,900 | 107 |
| Maplewood | 17 SUFFOLK AVE | $425,000 | Colonial | 4 | 2½ | $425,000 | 67 |
| Maplewood | 73 Oakland Rd | $525,000 | Colonial | 5 | 1½ | $510,000 | 21 |
| Millburn | 9 ORCHARD ST | $599,000 | HalfDupl | 4 | 3½ | $602,500 | 157 |
| Millburn | 83 WELLINGTON AVE | $899,000 | Tudor | 4 | 2½ | $885,000 | 268 |
| Millburn | 4 MEADOWBROOK ROAD | $899,900 | Colonial | 4 | 3½ | $905,000 | 9 |
| Millburn | 27 PARK ROAD | $1,175,000 | Tudor | 3 | 2½ | $1,159,000 | 10 |
| Millburn | 45 Twin Oak Rd | $1,399,000 | Tudor | 6 | 4½ | $1,242,000 | 37 |
| Montclair | 58 Forest St | $399,000 | Colonial | 4 | 2½ | $382,000 | 57 |
| Montclair | 9 Belvidere Pl | $399,000 | Colonial | 5 | 2½ | $330,000 | 30 |
| Montclair | 38 CAROLIN RD | $455,000 | Colonial | 3 | 2 | $469,000 | 249 |
| Montclair | 197 HIGHLAND AVE | $599,000 | Contemp | 3 | 2 | $620,000 | 81 |
| Montclair | 130 SQUIRE HILL RD | $699,000 | Colonial | 4 | 2½ | $640,000 | 27 |
| Montclair | 32 Franklin Pl | $699,900 | Colonial | 7 | 4½ | $670,000 | 29 |
| Montclair | 237 CHRISTOPHER ST | $839,000 | Colonial | 6 | 2½ | $829,499 | 110 |
| Montclair | 197 FERNWOOD AVENUE | $839,000 | Victrian | 5 | 3½ | $840,975 | 20 |
| Montclair | 48 S PARK ST 522 | $1,100,000 | HighRise | 2 | 2½ | $1,127,500 | 154 |
| Montclair | 63 PROSPECT AVE | $1,150,000 | Meditter | 6 | 3½ | $1,126,539 | 21 |
| Newark | 262 Kerrigan Blvd | $69,300 | Colonial | 3 | 1 | $76,000 | 10 |
| Newark | 164-166 E ELWOOD AVE | $99,000 | Colonial | 4 | 2 | $80,000 | 118 |
| N.Caldwell | 104 GRANDVIEW AVE | $429,000 | CapeCod | 3 | 2½ | $420,000 | 69 |
| N.Caldwell | 6 OVERLOOK CT. | $629,900 | TwnEndUn | 4 | 3½ | $629,900 | 136 |
| Verona | 1 Claridge Dr.-124 | $99,900 | HighRise | 1 | 1½ | $89,900 | 231 |
| Verona | 251 Linden Ave | $349,900 | RanchExp | 3 | 1 | $335,000 | 14 |
| W.Caldwell | 35 WOODROW PL | $438,000 | Colonial | 4 | 3 | $422,500 | 57 |
| W.Orange | 24 HUTTON AVE | $179,900 | OneFloor | 2 | 2 | $167,000 | 39 |
| W.Orange | 48 BUCHANAN CT | $224,900 | TwnIntUn | 2 | 2 | $215,000 | 100 |
| W.Orange | 38 Woodside Ter | $265,000 | Colonial | 3 | 1½ | $265,000 | 15 |
| W.Orange | 7 S WESTWOOD DR | $275,000 | CapeCod | 4 | 3 | $265,000 | 22 |
| W.Orange | 31 WOODS END RD | $369,000 | CapeCod | 3 | 1½ | $342,500 | 132 |
| W.Orange | 59 Winding Way | $399,000 | Colonial | 4 | 2½ | $385,000 | 16 |
| W.Orange | 29 BOLAND DR | $599,000 | TwnEndUn | 3 | 3½ | $562,500 | 61 |
DOM = Days on Market